| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Minwen
Применение резервуаров Дьюара с жидким азотом в исследовательских лабораториях:
В исследовательских лабораториях резервуары Дьюара с жидким азотом находят широкое применение в различных научных экспериментах и исследованиях. Эти резервуары представляют собой надежные и эффективные средства хранения и транспортировки жидкого азота, который имеет решающее значение для поддержания чрезвычайно низких температур, необходимых для таких экспериментов, как криоконсервация, культивирование клеток и замораживание биологических образцов. Благодаря прочной конструкции и изоляции эти резервуары Дьюара обеспечивают безопасное хранение и легкий доступ к жидкому азоту, что позволяет исследователям проводить свои эксперименты с точностью и аккуратностью.
| Модель: | ЯДД-350-ВС/ПМ | ЯДД-450-ВС/ПМ | ЯДД-550-ВС/ПМ | ЯДД-750-ВС/ПМ | ЯДД-850-ВС/ПМ | 
| Емкость LN2 под хранилищем паров на платформе (л) | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 | 
| Емкость LN2 (л) | 350 | 460 | 587 | 783 | 890 | 
| Отверстие шеи (мм) | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 | 
| Полезная внутренняя высота (мм) | 600 | 828 | 600 | 828 | 773 | 
| Внешний диаметр (мм) | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 | 
| Общая высота (мм) с учетом высоты инструмента (мм) | 1326 | 1558 | 1321 | 1591 | 1559 | 
| Пустой вес, кг | 219 | 277 | 328 | 372 | 441 | 
| Рабочая высота (мм) | 1263 | 1212 | 1266 | 1216 | 980 | 
| Полная масса жидкости (кг) | 502 | 649 | 802 | 1005 | 1160 | 
| Ширина двери (≥мм) | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 | 
